Produktspecifikation
Välj en eller flera funktioner för att söka efter produkter med samma specifikationer.| Skärm | |
| Bildpunktavstånd | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Kontrastförhållande (medel) | 1500:1 |
| Horisontellt sökområde | 30 - 190 kHz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Vertikalt sökområde | 48 - 120 hz |
| Bildstorlek horisontalt | 59,7 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 33,6 cm |
| Skärm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Svarstid (medel) | 4 ms |
| Färgdjup | 8 bit |
| Upplösning | 2560 x 1440 pixlar |
| Diagonal skärmstorlek | 68,5 cm |
| Grafikupplösningar som stöds | 2560 x 1440 |
| Videolägen som stöds | 1440p |
| Panelstorlek | 27 inch / 68.5 cm |
| Pekskärm | ![]() |
| sRGB | ![]() |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 50000000:1 |
| LED-bakgrundsbelysning | ![]() |
| Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Skärmtyp | LCD |
| Anti-glare skärm | ![]() |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| HD-typ | Quad HD |
| Pixeltäthet | 109 ppi |
| Paneltyp | IPS |
| Skärmform | Platt |
| DDC/CI | ![]() |
| Antal färger | 16,7 miljoner färger |
![]() | |
| Dimfaktor | 25% |
| sRGB-täckning (typisk) | 108% |
| NTSC-täckning (typisk) | 97% |
| Ljusstyrka (normal) | 350 cd/m² |
| Färgområdesstandard | sRGB, NTSC |
| Responstidens mätningstyp | GTG (Gray to Gray) |
| Anslutningar | |
| Ljudutgång | Ja |
| Antal HDMI-portar | 2 |
| HDMI-version | 2.1 |
| HDMI | ![]() |
| HDCP | ![]() |
| Antal Displayportar | 1 |
| HDCP-version | 2,3 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Hörlursutgång | ![]() |
| Inbyggd USB-hubb | ![]() |
| USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Typ av USB-port uppströms | USB Typ B |
| Antal portar uppströms | 1 |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 4 |
| Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
| Antal USB typ B-portar uppströms | 1 |
| Vikt & dimension | |
| Bredd (med stativ) | 615 mm |
| Höjd (med stativ) | 540 mm |
| Djup (med stativ) | 229 mm |
| Vikt (utan stativ) | 4,7 kg |
| Höjd (utan stativ) | 361 mm |
| Bredd (utan stativ) | 615 mm |
| Djup (utan stativ) | 46 mm |
| Vikt (med stativ) | 6,36 kg |
| Strömtillförsel | |
| Strömförbrukning (vanlig) | 21,7 W |
| Nätaggregatstyp | Intern |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 16,9 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,3 W |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | D |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 16 kWh |
| Miljökrav | |
| Altitud vid drift | 0 - 3658 m |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12192 m |
| Förpackning | |
| Vikt inkl. förpackning | 9,25 kg |
| Låddjup | 139 mm |
| Höjd | 445 mm |
| Förpackningens bredd | 730 mm |
| Ergonomi | |
| Plug & Play-kompatibel | ![]() |
| Produktvikt (oz) | ![]() |
| LED-indikatorer | ![]() |
| Monteringsbar på väggen | ![]() |
| Höjdjustering | ![]() |
| Hållare | -180 - 180° |
| Lutningsvinkel | -5 - 30° |
| Svängarm | ![]() |
| Skärmgränssnitt (OSD) | ![]() |
| Förbättrad kabelhantering | ![]() |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| OSD-språk | Portugisiska, Tjeckiska, Nederländska, Engelska, Fin, Franska, Tyska, Grekiska, Ungerska, Italienska, Japanska, Koreanska, Polska, Ryska, Förenklad kinesiska, Spanska, Svenska, Traditionell kinesiska, Turkiska, Ukrainska |
| Svängbara | ![]() |
| Antal OSD språk | 21 |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Lutningsjustering | ![]() |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| VESA-fäste | ![]() |
| Justerbar höjd (max) | 15 cm |
| Förpackningens innehåll | |
| Medföljande programvara | SmartControl |
| Bruksanvisning | ![]() |
| Stå ingår | ![]() |
| Övriga egenskaper | |
| Användarkontroller | SmartImage, Input, Brightness, Menu, Power On/Off |
| Ingående synksignal för monitor | Separate Sync, Sync on Green |
| Kompatibla operativsystem | DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 11 / 10 |
| Bildförbättring | SmartImage |
| Myndighetsgodkännande | CB, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, TCO Certified, EAC, EAC ROHS, MEPS, BSMI, UKCA, EMF, FCC, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), eyesafe® CERTIFIED 2.0 |
| SoftBlue | ![]() |
| Lättläst läge | ![]() |
| Med textur | |
| Certifikat för överensstämmelse | CB |
| Design | |
| Produktens färg | Svart |
| Positionering på marknaden | Business |
| Löstagbart stativ | ![]() |
| Fötter färg | Svart |
| Främre infattning | Svart |
| Prestanda | |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| AMD FreeSync | ![]() |
| Flimmerfriteknik | ![]() |
| Låg blåljus-teknik | ![]() |
| Komponent-video-sync | Separat synk |
| Stöd för VESA Adaptive Sync | ![]() |
| Multimedia | |
| Megapixel | 5 MP |
| Inbyggd mikrofon | ![]() |
| Uteffekt (RMS) | 4 W |
| Inbyggda högtalare | ![]() |
| Inbyggd kamera | ![]() |
| Antal talare | 2 |
| Hållbarhet | |
| Återvinningsbart förpackningsmaterial | 100% |
| Återvunnen post-konsument plast | 85% |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, EPEAT |
| Innehåller inte | PVC/BFR |
| EAN | 8721038006421 |
| Garanti | 3 år |
Philips 27B2N3500JH/00 är en 27-tums bildskärm med en IPS-panel som levererar en Quad HD-upplösning på 2560 x 1440 pixlar. Skärmen har en uppdateringsfrekvens på 120 Hz och en responstid på 4 ms, vilket ger en följsam bildåtergivning vid allmän användning och mediekonsumtion. Ljusstyrkan ligger på 350 cd/m² och det typiska kontrastförhållandet är 1500:1, vilket bidrar till en tydlig och väldefinierad bild i bildförhållandet 16:9.
IPS-panelen säkerställer breda betraktningsvinklar på 178 grader både horisontellt och vertikalt, vilket gör att färger och kontrast förblir konsekventa oavsett från vilken vinkel skärmen ses. Den platta skärmytan är antireflexbehandlad för att minimera störande ljusreflexer från omgivningen. För att förbättra komforten under långa arbetspass är modellen utrustad med flimmerfri teknik och ett läge som reducerar blått ljus, vilket kan minska ansträngningen för ögonen. Skärmen återger 16,7 miljoner färger med ett färgdjup på 8 bitar.
Anslutningsmöjligheterna inkluderar två HDMI 2.1-portar och en DisplayPort 1.2-port. En inbyggd USB 3.2 Gen 1-hubb med fyra nedströmsportar förenklar anslutningen av kringutrustning direkt till skärmen. Modellen har även en integrerad webbkamera, inbyggda högtalare på totalt 4 W och ett hörlursuttag. Stativet är fullt justerbart med möjlighet till höjdjustering upp till 150 mm, lutning, vridning och pivot för att möjliggöra en ergonomisk arbetsplats. För alternativa monteringslösningar finns stöd för VESA-fästen med måtten 100 x 100 mm.
Nyckelfunktioner:- Levererar Quad HD-upplösning (2560 x 1440) på en 27-tums IPS-panel
- Har en uppdateringsfrekvens på 120 Hz och 4 ms responstid
- Ger full ergonomisk justering med höjd, lutning, vridning och pivot
- Inkluderar en inbyggd webbkamera, stereohögtalare och USB-hubb
- Är utrustad med teknologier för flimmerfri bild och minskat blått ljus
- Ansluts med två HDMI 2.1-portar och en DisplayPort 1.2-port
- Kan monteras med ett VESA-fäste på 100 x 100 mm
Beräknad leverans: 02.11 - 04.11
Idag: 10:00 - 18:00
Beräknad leverans: 02.11 - 04.11
Idag: 09:00 - 17:00
Beräknad leverans: 02.11 - 04.11
Idag: 10:00 - 17:00
Beräknad leverans: 02.11 - 04.11
Idag: 10:00 - 18:00
Beräknad leverans: 02.11 - 04.11
Idag: 10:00 - 17:00
Beräknad leveranstid: 02.11 - 04.11
Beräknad leveranstid: 02.11 - 03.11
Beräknad leveranstid: 03.11 - 04.11
Beräknad leveranstid: 03.11
Beräknad leveranstid: 02.11 - 04.11
Beräknad leveranstid: 02.11 - 04.11
Beräknad leveranstid: 03.11
- 27B2N3500JH/00_QSG_ru_RU (Русский)
- manual pdf (English)
- manual pdf (Русский)
- manual pdf (Svenska)
- 27B2N3500JH/00_QSG_sv_SE (Svenska)
- 27B2N3500JH/00_QSG_en_GB (English)
- manual pdf (Suomi)
- 27B2N3500JH/00_QSG_fi_FI (Suomi)


