Tärkeimmät tekniset tiedot
Valitse yksi tai useampi ominaisuus etsiäksesi tuotteita, joilla on samat tekniset tiedot.| Tekniset tiedot | |
| Suojauksen päivitysjakso | 30 September 2033 |
| Prosessori | |
| Prosessorimalli | 2500 |
| Suoritinperhe | Samsung Exynos |
| Prosessorin ytimet | 10 |
| Suorittimen boost-taajuus | 3,3 GHz |
| Prosessorin taajuus | 2,74 GHz |
| Näyttö | |
| Näytön halkaisija | 17 cm (6.7") |
| Näytön kirkkaus | 1200 cd/m² |
| Näytön erottelutarkkuus | 1080 x 2340 pikseliä |
| Suurin päivitystaajuus | 120 Hz |
| Näytön tyyppi | Dynamic AMOLED 2X |
| Pikselitiheys | 382 ppi |
| Paneelin tyyppi | AMOLED |
| Näytön muoto | Litteä |
| Näyttövärejä | 16 miljoonaa väriä |
| Näytön lasin tyyppi | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass -versio | Gorilla Glass Victus |
| Näytön enimmäiskirkkaus | 1900 cd/m² |
| Näyttöteknologian markkinointinimi | Dynamic AMOLED 2X |
| Liitettävyys | |
| USB-liitin | USB Type-C |
| Kuulokkeiden liitettävyys | USB Type-C |
| USB-versio | 2.0 |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | ![]() |
| Paino ja mitat | |
| Paino | 193 g |
| Tuotteen korkeus | 161,6 mm |
| Tuotteen leveys | 76,9 mm |
| Tuotteen syvyys | 7,4 mm |
| Virranhallinta | |
| USB Power Delivery | ![]() |
| USB C-tyypin latausportti | ![]() |
| Vaadittu latausteho (väh.) | 10 W |
| Vaadittu latausteho (enint.) | 45 W |
| Kestoaika | |
| Energialuokka | A |
| International Protection (IP)-koodi | IP68 |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| C | |
| Verkko | |
| Wi-Fi-standardit | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-versio | 5.4 |
| Modulointi | 1024-QAM |
| Bluetooth | ![]() |
| Wi-Fi | ![]() |
| 2G-taajuudet (1. SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Tukee 3G-yhteyksiä | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| SIM-kortin tyyppi | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi Direct | ![]() |
| Lähialueen kommunikointi (NFC) | ![]() |
| Tuettu 4G-kaista | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| 4G-standardit | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 3G-standardit | WCDMA |
| 2G standardit | GSM |
| SIM-kortin kapasiteetti | Kaksois-SIM |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| MIMO | ![]() |
| Mobiiliverkon sukupolvi | 5G |
| Tuetut 5G-kaistat | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| 5G-vakio | Sub6 TDD |
| Tallennusväline | |
| Yhteensopivat muistikortit | Ei tuettu |
| RAM-kapasiteetti | 8 GB |
| Sisäinen tallennuskapasiteetti | 256 GB |
| Käyttäjän muisti | 229,6 GB |
| Navigointi | |
| GPS (satelliitti) | ![]() |
| GLONASS | ![]() |
| GPS | ![]() |
| BeiDou | ![]() |
| Galileo | ![]() |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | ![]() |
| Ohjelmisto | |
| Käyttöalusta | Android |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | Android |
| Kamera | |
| Digitaalinen zoomaus | 30x |
| Optinen zoomaus | 3x |
| Kuvanvakain | ![]() |
| Videon kaappaus resoluutio (max) | 7680 x 4320 pikseliä |
| Automaattinen tarkennus | ![]() |
| Yötila | ![]() |
| Panoraama | ![]() |
| Salama | LED |
| Suurin kuvataajuus | 30 fps |
| Kuvanvakaimen tyyppi | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Videon tallennus | ![]() |
| Itselaukaisin | ![]() |
| Takakameran resoluutio (numeerinen) | 50 MP |
| Etukameran resoluutio (numeerinen) | 12 MP |
| Muotokuvatila | ![]() |
| Takakameran tyyppi | Kolmoiskamera |
| Toisen takakameran resoluutio (numeerinen) | 12 MP |
| Takakameran aukon luku | 1,8 |
| Toisen takakameran aukko | 2,2 |
| Etukameran aukko | 2,2 |
| Etukameran tyyppi | Yksi kamera |
| Kolmannen takakameran resoluutio (numeerinen) | 8 MP |
| Kolmannen takakameran aukko | 2,4 |
| Takakameran salama | ![]() |
| Takakameran pikselikoko | 1 µm |
| Etukameran pikselikoko | 1,12 µm |
| Takakameran näkökenttäkulma (FOV) | 84° |
| Toisen takakameran näkökenttäkulma (FOV) | 123° |
| Etukameran näkökenttäkulma (FOV) | 85° |
| Takakameran sensorikoko | 1/1.56" |
| Toisen takakameran sensorikoko | 1/3.2" |
| Etukameran sensorikoko | 1/3.2" |
| Neljännen takakameran resoluutio (numeerinen) | 50 MP |
| Kolmannen takakameran näkökentän (FOV) kulma | 32° |
| Kolmannen takakameran tunnistinalue | 1/4.4" |
| Hidastustila | ![]() |
| Hidastettu liike | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Takakameran pikselikoko (Quad Pixel -teknologia) | 1,12 µm |
| Pakkauksen sisältö | |
| Virtalähde mukana | ![]() |
| Sisältää johdot | USB Type-C |
| Akku | |
| Akun kapasiteetti | 4900 mAh |
| Akun latausaika | 1,1 h |
| Jatkuva videon toistoaika | 29 h |
| Irrotettava akku | ![]() |
| 1200 | |
| Muut ominaisuudet | |
| Yhteensopivuus | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra2, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch9, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Suunnittelu | |
| Kotelo | Perusmalli |
| Tuotteen väri | Vihreä |
| Värin nimi | Pistachio |
| Anturit | |
| Barometri | ![]() |
| Lähestymisanturi | ![]() |
| Ympäristön valotunnistin | ![]() |
| Kiihtyvyysmittari | ![]() |
| Gyroskooppi | ![]() |
| Magneettinen anturi | ![]() |
| Geomagneettinen tunnistin | ![]() |
| Hall-anturi | ![]() |
| Suorituskyky | |
| Kaiutinpuhelin | ![]() |
| Värinähälytys | ![]() |
| Sormenjälkilukija | ![]() |
| Pikalataus | ![]() |
| Kasvojentunnistus | ![]() |
| Yhteensopiva kuulolaitteen kanssa | ![]() |
| Langaton lataaminen | ![]() |
| Multimedia | |
| Kaiuttimet | Stereo |
| Tuetut ääniformaatit | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Keski, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Tuetut videomuodot | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| EAN | 8806099395087 |
| Takuu | 2 vuotta |
Samsung Galaxy S26 FE 5G 256GB vihreä on Android-puhelin, jossa on litteä 6,7 tuuman Dynamic AMOLED 2X -näyttö. Sen 1080 × 2340 -resoluutio ja enintään 120 Hz:n virkistystaajuus tuottavat yksityiskohtaisen kuvan ja sulavan vierityksen. Näytön kirkkaus on 1 200 cd/m² ja pikselitiheys 382 ppi. Suorittimena toimii Samsung Exynos 2500, jossa on 10 CPU-ydintä ja 2,74 GHz:n huipputaajuus. Puhelimessa on 8 Gt RAM-muistia sovelluksia ja moniajoa varten.
Gorilla Glass -lasi suojaa näyttöä, ja pistaasinvärinen puhelin painaa 193 g. Kahden SIM-kortin tuki hyödyntää Nano-SIM- ja eSIM-kortteja, joten samaan laitteeseen voi liittää kaksi puhelinliittymää. Langattomat yhteydet kattavat Wi-Fi 6:n, Bluetooth 5.4:n, NFC:n ja GPS:n verkkoyhteyttä, lisälaitteita ja navigointia varten. USB Type-C -liitäntä tarjoaa USB 2.0 -yhteyden ja tukee USB-C-kuulokkeita. Sormenjälki- ja kasvojentunnistus antavat kaksi biometristä tapaa avata puhelin.
Keskeiset ominaisuudet:- Kolmoistakakamera: 50 MP:n pääkamera ja 12 MP:n toissijainen kamera automaattitarkennuksella, kuvanvakaimella ja yötilalla.
- 12 MP:n etukamera: selfieitä ja videopuheluita varten.
- 7680 × 4320 -enimmäisvideotallennusresoluutio: korkean resoluution videokuvaus.
- 4 900 mAh:n akku: tukee pikalatausta.
- Ei muistikorttitukea: sisäistä tallennustilaa ei voi laajentaa kortilla.
- USB Type-C -kaapeli mukana: verkkovirtalaitetta ei toimiteta.
- Stereokaiuttimet: äänentoisto puheleejan omilla kaiuttimilla.
Arvioitu toimitus: 05.11. - 09.11.
Tänään: 10:00 - 18:00
Arvioitu toimitus: 05.11. - 09.11.
Tänään: 09:00 - 17:00
Arvioitu toimitus: 05.11. - 09.11.
Tänään: 10:00 - 17:00
Arvioitu toimitus: 05.11. - 09.11.
Tänään: 10:00 - 18:00
Arvioitu toimitus: 05.11. - 09.11.
Tänään: 10:00 - 17:00
Arvioitu toimitusaika: 05.11. - 09.11.
Arvioitu toimitusaika: 06.11. - 09.11.
Arvioitu toimitusaika: 05.11. - 09.11.
Arvioitu toimitusaika: 05.11. - 08.11.
Arvioitu toimitusaika: 06.11. - 09.11.
Arvioitu toimitusaika: 06.11. - 08.11.
Arvioitu toimitusaika: 05.11. - 09.11.
Arvioitu toimitusaika: 06.11. - 08.11.
- EU Data Act (English)
- EU Product Fiche (English)


