Tärkeimmät tekniset tiedot
Valitse yksi tai useampi ominaisuus etsiäksesi tuotteita, joilla on samat tekniset tiedot.| Prosessori | |
| Prosessorimalli | Dimensity 8500 Extreme |
| Suoritinperhe | MediaTek Dimensity |
| Prosessorin ytimet | 8 |
| Suorittimen boost-taajuus | 3,4 GHz |
| Näyttö | |
| Näytön halkaisija | 17,2 cm (6.78") |
| Värin syvyys | 10 bittiä |
| Näytön erottelutarkkuus | 2772 x 1272 pikseliä |
| Suurin päivitystaajuus | 144 Hz |
| Vakiokuvasuhde | 19.6:9 |
| Pikselitiheys | 450 ppi |
| Paneelin tyyppi | AMOLED |
| Näytön muoto | Litteä |
| Näyttövärejä | 1,07 miljardia väriä |
| Tuotekohtaiset tekniikat | Water touch |
| Näytön lasin tyyppi | Corning Glass |
| HDR-tuettu | ![]() |
| Gorilla Glass -versio | Gorilla Glass 7i |
| Värialue DCI-P3 | 100% |
| Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Näytön enimmäiskirkkaus | 5200 cd/m² |
| Liikkeestä aiheutuvan sumeuden vähentäminen | ![]() |
| Näyttöteknologian markkinointinimi | Extreme AMOLED |
| Näytön ja rungon suhde | 96,8% |
| Kosketuksen vastenopeus | 360 Hz |
![]() | |
| Liitettävyys | |
| USB-liitin | USB Type-C |
| USB-versio | 2.0 |
| USB-portti | ![]() |
| Paino ja mitat | |
| Paino | 190 g |
| Tuotteen korkeus | 162,7 mm |
| Tuotteen leveys | 75,6 mm |
| Tuotteen syvyys | 7,19 mm |
| Virranhallinta | |
| USB Power Delivery | ![]() |
| USB C-tyypin latausportti | ![]() |
| Vaadittu latausteho (väh.) | 5 W |
| Vaadittu latausteho (enint.) | 90 W |
| Kestoaika | |
| Energialuokka | A |
| International Protection (IP)-koodi | IP68, IP69 |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| B | |
| Verkko | |
| Wi-Fi-standardit | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth-versio | 5.4 |
| Bluetooth | ![]() |
| Wi-Fi | ![]() |
| SIM-kortin tyyppi | NanoSIM + eSIM |
| Lähialueen kommunikointi (NFC) | ![]() |
| 4G-standardit | LTE |
| 3G-standardit | WCDMA |
| 2G standardit | GSM |
| SIM-kortin kapasiteetti | Kaksois-SIM |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Mobiiliverkon sukupolvi | 5G |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | ![]() |
| Taajuuskaista | Penta-kaista |
| 5G-vakio | Sub6, NR |
| Tallennusväline | |
| Yhteensopivat muistikortit | Ei tuettu |
| RAM-kapasiteetti | 8 GB |
| Sisäinen tallennuskapasiteetti | 256 GB |
| RAM-tyyppi | LPDDR5X |
| Navigointi | |
| Sähkökäyttöinen kompassi | ![]() |
| GPS (satelliitti) | ![]() |
| Assisted GPS (A-GPS) | ![]() |
| GLONASS | ![]() |
| GPS | ![]() |
| Galileo | ![]() |
| LTE-paikannusprotokolla (LTE Positioning Protocol, LPP) | ![]() |
| Secure User Plane Location (SUPL) | ![]() |
| Ohjelmisto | |
| Käyttöalusta | Android |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | Android |
| Virtuaaliavustaja | Google Gemini |
| Kamera | |
| Digitaalinen zoomaus | 50x |
| Optinen zoomaus | 3,5x |
| Anturin tyyppi | Sony LYTIA 710 |
| Kuvanvakain | ![]() |
| Videon kaappaus resoluutio (max) | 3840 x 2160 pikseliä |
| Automaattinen tarkennus | ![]() |
| Yötila | ![]() |
| Resoluutio kaappausnopeudella | 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@24fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Panoraama | ![]() |
| Salama | LED |
| Kasvontunnistus | ![]() |
| Suurin kuvataajuus | 240 fps |
| Kuvan muokkaus | Retusointi |
| Kuvanvakaimen tyyppi | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Videon tallennus | ![]() |
| Hymyntunnistus | ![]() |
| Takakameran resoluutio (numeerinen) | 50 MP |
| Etukameran resoluutio (numeerinen) | 50 MP |
| Muotokuvatila | ![]() |
| Takakameran tyyppi | Kolmoiskamera |
| Toisen takakameran resoluutio (numeerinen) | 50 MP |
| Takakameran aukon luku | 1,8 |
| Toisen takakameran aukko | 2 |
| Etukameran aukko | 1,9 |
| Nopeutus-tila | ![]() |
| Etukameran tyyppi | Yksi kamera |
| Kolmannen takakameran resoluutio (numeerinen) | 50 MP |
| Etukameran salama | ![]() |
| Takakameran salama | ![]() |
| Toisen takakameran näkökenttäkulma (FOV) | 122° |
| 3D-syvyystakakamera | ![]() |
| 3D-syvyysetukamera | ![]() |
| Toisen takakameran polttoväli | 1,2 cm |
| Kolmannen takakameran polttoväli | 8,1 cm |
| Makrovalokuvaus | ![]() |
| Äänen zoomaus | ![]() |
| Kameran korkean dynamiikka-alueen (HDR) tila | ![]() |
| Portrait Lightning | ![]() |
| Hidastustila | ![]() |
| Etukameran pikselikoko (Quad Pixel -teknologia) | 1,28 µm |
| Toisen takakameran pikselikoko (Quad Pixel -tekniikka) | 1,28 µm |
| Pakkauksen sisältö | |
| Virtalähde mukana | ![]() |
| Sisältää johdot | C-tyypin USB:stä C-tyypin USB:hen |
| Pika-aloitusopas | ![]() |
| SIM-kortin poistotyökalu | ![]() |
| Akku | |
| Akkuteknologia | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Akun kapasiteetti | 6500 mAh |
| Musiikin toistoaika | 78 h |
| Jatkuva videon toistoaika | 29 h |
| Pelaamisaika | 26 h |
| 1000 | |
| Muut ominaisuudet | |
| Soittoäänityyppi | MP3 |
| Suunnittelu | |
| Kotelo | Perusmalli |
| Tuotteen väri | Bordeaux |
| Kotelon materiaali | Muovi |
| Suojaustoiminnot | Vedenkestävä, Pölynkestävä, Likaa hylkivä |
| Värin nimi | PANTONE Zinfandel |
| Anturit | |
| Lähestymisanturi | ![]() |
| Ympäristön valotunnistin | ![]() |
| Kiihtyvyysmittari | ![]() |
| Gyroskooppi | ![]() |
| Ilmeentunnistin | ![]() |
| Suorituskyky | |
| Kaiutinpuhelin | ![]() |
| Värinähälytys | ![]() |
| Sormenjälkilukija | ![]() |
| Tekoälyn kontrolli | ![]() |
| Pikalataus | ![]() |
| Äänikomennot | ![]() |
| Videopuhelu | ![]() |
| Kasvojentunnistus | ![]() |
| Langaton lataaminen | ![]() |
| Sotilasstandardi | MIL-STD-810H |
| Nopea lataus -teknologia | TurboPower 90, TurboPower 15 |
| Grafiikka-adapterin ytimet | 8 |
| Langaton latausteho | 15 W |
| Käänteinen langaton lataus | ![]() |
| Käänteinen langaton latausteho | 5 W |
| Multimedia | |
| Audiojärjestelmä | Dolby Atmos |
| Kaiuttimet | Stereo |
| FM-radio | ![]() |
| Mikrofonien lukumäärä | 2 |
| Tilaus | |
| Tilauksen tyyppi | Ilman liittymää |
| EAN | 0840493616360 |
Motorola Edge 70 Pro (8/256 Gt, 5G), väri Bordeaux/PANTONE Zinfandel, on mediakäyttöön, valokuvaukseen ja päivittäiseen käyttöön suunniteltu Android-älypuhelin. Puhelimessa on kahdeksanytiminen MediaTek Dimensity 8500 Extreme -suoritin ja 8 gigatavua RAM-muistia. 256 gigatavun tallennustila ei ole laajennettavissa. Laitteessa on 6,78 tuuman Corning Gorilla Glass -suojattu AMOLED-näyttö, jonka resoluutio on 2772 x 1272 pikseliä ja pikselitiheys 450 ppi. Näytön 144 hertsin virkistystaajuus tekee selaamisesta ja videoiden katselusta sujuvaa.
6 500 mAh:n akku tarjoaa jopa 29 tuntia videotoistoaikaa. Laite tukee pikalatausta USB-C-portin kautta, mutta myyntipakkaukseen ei sisälly verkkovirtalaturia. Yhteysvaihtoehtoja ovat 5G ja Wi-Fi 6E. Kahden SIM-kortin tuki on toteutettu yhdellä NanoSIM-kortilla ja yhdellä eSIM-kortilla. Bluetooth 5.4 ja NFC mahdollistavat oheislaitteiden pariliitoksen ja lähimaksut. Biometrisiä suojausominaisuuksia ovat sormenjälkilukija ja kasvojentunnistus. Puhelimessa on stereokaiuttimet, mutta ei 3,5 mm:n kuulokeliitäntää.
Tärkeimmät ominaisuudet:- Kolmoiskamerajärjestelmä takana: 50 megapikselin pääkamera, 50 megapikselin toinen kamera ja integroitu kuvanvakain
- 50 megapikselin etukamera selfieitä ja videopuheluita varten
- Videotallennus jopa 3840 x 2160 pikselin tarkkuudella (240 fps)
- Yötila, automaattitarkennus ja takasalama hämärässä kuvaamiseen
- Mukana USB-C–USB-C-kaapeli tiedonsiirtoa varten
- Anturit: kiihtyvyysanturi, gyroskooppi ja digitaalinen kompassi navigointia varten
Arvioitu toimitus: 03.11. - 09.11.
Tänään: 10:00 - 18:00
Arvioitu toimitus: 03.11. - 09.11.
Tänään: 09:00 - 17:00
Arvioitu toimitus: 03.11. - 09.11.
Tänään: 10:00 - 17:00
Arvioitu toimitus: 03.11. - 09.11.
Tänään: 10:00 - 18:00
Arvioitu toimitus: 03.11. - 09.11.
Tänään: 10:00 - 17:00
Arvioitu toimitusaika: 03.11. - 09.11.
Arvioitu toimitusaika: 03.11. - 08.11.
Arvioitu toimitusaika: 04.11. - 09.11.
Arvioitu toimitusaika: 04.11. - 09.11.
Arvioitu toimitusaika: 04.11. - 08.11.
Arvioitu toimitusaika: 03.11. - 09.11.
Arvioitu toimitusaika: 03.11. - 09.11.
Arvioitu toimitusaika: 04.11. - 08.11.


