Lenovo ThinkCentre TIO24 Gen6 23.8" Full HD, IPS -näyttö, 120Hz, USB hub
Tärkeimmät tekniset tiedot
Valitse yksi tai useampi ominaisuus etsiäksesi tuotteita, joilla on samat tekniset tiedot.| Näyttö | |
| Kuvapikselitiheys | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1500:1 |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Kuvakoko, vaaka | 52,7 cm |
| Kuvakoko, pysty | 29,6 cm |
| Näytön halkaisija | 60,5 cm (23.8") |
| Vasteaika (tyypillinen) | 6 ms |
| Värin syvyys | 8 bittiä |
| Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
| Ruudun halkaisija (cm) | 60,5 cm |
| Kosketusnäyttö | ![]() |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 3000000:1 |
| LED-taustavalo | ![]() |
| Taustavalon tyyppi | W-LED |
| Suurin päivitystaajuus | 120 Hz |
| Näytön teknologia | LED |
| Häikäisemätön näyttö | ![]() |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| HD-tyyppi | Full HD |
| Pikselitiheys | 93 ppi |
| Värikirjo | 99% |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Näytön muoto | Litteä |
| Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
| sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 99% |
| Vasteaika (min.) | 4 ms |
| HDR-tuettu | ![]() |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
| Vakiovärialue | sRGB |
| Vasteajan mittaustyyppi | GTG (Gray to Gray) |
| Liitettävyys | |
| VGA (D-Sub) -porttien määrä | 0 |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| HDMI-versio | 1.4 |
| HDMI | ![]() |
| DisplayPort-portteja | 2 |
| PC-ääni ulos | ![]() |
| DisplayPort versio | 1.2 |
| Kuulokeliitäntä | ![]() |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | ![]() |
| USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB upstream -porttityyppi | USB B-tyyppi, USB A-tyyppi |
| Upstream -porttien määrä | 2 |
| USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
| USB Power Delivery | ![]() |
| USB B-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
| DisplayPort-lähtöjen määrä | 0 |
| Paino ja mitat | |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 539,8 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 543,8 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 205 mm |
| Etupaneelin leveys sivulla | 2 mm |
| Etupaneelin leveys ylhäällä | 2 mm |
| Etupaneelin leveys alhaalla | 4,16 cm |
| Paino (ilman jalustaa) | 3,6 kg |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 363,4 mm |
| Leveys (ilman jalustaa) | 539,8 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 79,6 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 5,8 kg |
| Virranhallinta | |
| Virrankulutus | 15 W |
| Virtalähteen tyyppi | Ulkoinen |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| Tehonkulutus (maks.) | 42 W |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | D |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | Ei saatavilla |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 12 kWh |
| Verkko | |
| Ethernet LAN | ![]() |
| Pakkaustiedot | |
| Pakkauksen paino | 8,3 kg |
| Pakkauksen syvyys | 150 mm |
| Pakkauksen korkeus | 478 mm |
| Pakkauksen leveys | 605 mm |
| Ergonomia | |
| Kaapelilukkopaikka | ![]() |
| Korkeudensäätö | ![]() |
| Kääntyvä kulma alue | -45 - 45° |
| Kallistuskulma | -5 - 23° |
| Pivot-toiminto | ![]() |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Kääntyvyys | ![]() |
| Pivot-kulma | 0 - 90° |
| Korkeussäätö | ![]() |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| VESA-kiinnitys | ![]() |
| Säädettävä korkeus (max) | 15,5 cm |
| Pakkauksen sisältö | |
| Sisältää johdot | AC |
| Pika-aloitusopas | ![]() |
| Virtakaapelin pituus | 1 m |
| Jalusta sisältyy | ![]() |
| Virta-adapteri sisältyy | ![]() |
| Muut ominaisuudet | |
| Sertifiointi | ENERGY STAR Certified, TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS, Volatile Organic Compound Certification, EU Energy Level Certification (Level-D) Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort 5 Stars |
| Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 0 |
| Tehdaskalibrointiraportti | ![]() |
| Suunnittelu | |
| Tuotteen väri | Musta |
| Asema markkinoilla | Office |
| Irrotettava tuki | ![]() |
| Värin nimi | Eclipse Black |
| Suorituskyky | |
| Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10, Windows 11 |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| AMD FreeSync | ![]() |
| Välkkymätön teknologia | ![]() |
| Matala sinivalo -teknologia | ![]() |
| Multimedia | |
| Megapikselit | 5 MP |
| Kiinteä mikrofoni | ![]() |
| Nimellisteho RMS | 6 W |
| Sisäiset kaiuttimet | ![]() |
| Sisäänrakennettu kamera | ![]() |
| Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
| EAN | 0199273491391 |
| Takuu | 3 vuotta |
Lenovo ThinkCentre TIO24 Gen6 on 23,8 tuuman näyttö, joka on suunniteltu toimistotyöhön ja videoneuvotteluihin. IPS-paneeli tuottaa tasalaatuisen kuvan, ja W-LED-taustavalon 250 cd/m²:n tyypillinen kirkkaus riittää tavallisiin toimistoympäristöihin. Korkea natiivi virkistystaajuus varmistaa tasaisen vierityksen ja vähentää liikkeen sumentumista, kun taas nopea vasteaika pitää tekstin terävänä ikkunoita liikutettaessa.
Näyttö toistaa 16,7 miljoonaa väriä (8-bittinen), mikä takaa selkeän grafiikan. 178 asteen katselukulmat pitävät kuvan tasalaatuisena myös sivusta katsottaessa. Häikäisysuojaus vaimentaa kattovalaistuksen heijastuksia, ja sisäänrakennettu sinivalosuodatus sekä välkkymätön tekniikka auttavat vähentämään silmien rasitusta pitkäkestoisessa käytössä.
Näytössä on integroitu kamera, mikrofonit ja kaiuttimet videopuheluita varten, joten erillisiä oheislaitteita ei tarvita. Mukana tuleva jalusta mahdollistaa 155 mm korkeussäädön sekä kallistus-, kääntö- ja pivot-toiminnot. Jalusta on irrotettavissa, jolloin näyttö voidaan kiinnittää näyttövarteen. Laite on energiatehokas ja sen energialuokitus on D.
Tärkeimmät ominaisuudet:- 1920 × 1080 -resoluutio (kuvasuhde 16:9)
- 120 Hz:n virkistystaajuus ja 6 ms:n vasteaika
- 1500:1-kontrastisuhde; 99 %:n sRGB-väriavaruuden kattavuus
- Liitännät: yksi HDMI 1.4 -portti ja kaksi DisplayPort 1.2 -tuloa
- USB 3.2 Gen 1 -keskitin (yksi upstream- ja kaksi downstream-porttia)
- 5 MP:n kamera ja kaksi 3 W:n kaiutinta (yhteensä 6 W RMS)
- 100 × 100 mm VESA-kiinnitys seinä- tai varsiasennukseen
- Kensington-turvalukkopaikka
Arvioitu toimitus: 05.11. - 09.11.
Tänään: 10:00 - 18:00
Arvioitu toimitus: 05.11. - 09.11.
Tänään: 09:00 - 17:00
Arvioitu toimitus: 05.11. - 09.11.
Tänään: 10:00 - 17:00
Arvioitu toimitus: 05.11. - 09.11.
Tänään: 10:00 - 18:00
Arvioitu toimitus: 05.11. - 09.11.
Tänään: 10:00 - 17:00
Arvioitu toimitusaika: 05.11. - 09.11.
Arvioitu toimitusaika: 05.11. - 08.11.
Arvioitu toimitusaika: 06.11. - 09.11.
Arvioitu toimitusaika: 06.11. - 09.11.
Arvioitu toimitusaika: 06.11. - 08.11.
Arvioitu toimitusaika: 05.11. - 09.11.
Arvioitu toimitusaika: 05.11. - 09.11.
Arvioitu toimitusaika: 06.11. - 08.11.
- Carbon Footprint (English)
- leaflet (English)
- User Guide (English)
- EU Product Fiche (English)


