Lenovo ThinkVision P34WD-40 34" WQHD, IPS -kaareva näyttö, USB-C hub, 120Hz, HDR
Tärkeimmät tekniset tiedot
Valitse yksi tai useampi ominaisuus etsiäksesi tuotteita, joilla on samat tekniset tiedot.| Näyttö | |
| Kuvapikselitiheys | 0,2325 x 0,2325 mm |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 2000:1 |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Kuvasuhde | 21:9 |
| Kuvakoko, vaaka | 80 cm |
| Kuvakoko, pysty | 33,5 cm |
| Näytön halkaisija | 86,4 cm (34") |
| Vasteaika (tyypillinen) | 6 ms |
| Värin syvyys | 10 bittiä |
| Näytön erottelutarkkuus | 3440 x 1440 pikseliä |
| Ruudun halkaisija (cm) | 86,36 cm |
| Kosketusnäyttö | ![]() |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 3000000:1 |
| LED-taustavalo | ![]() |
| Taustavalon tyyppi | W-LED |
| Suurin päivitystaajuus | 120 Hz |
| Näytön teknologia | LCD |
| Häikäisemätön näyttö | ![]() |
| Vakiokuvasuhde | 21:9 |
| HD-tyyppi | Wide Quad HD |
| Pikselitiheys | 110 ppi |
| Värikirjo | 98% |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Näytön muoto | Kaareva |
| Näyttövärejä | 1,07 miljardia väriä |
| sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 99% |
| Vasteaika (min.) | 4 ms |
| HDR-tuettu | ![]() |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 350 cd/m² |
| Värialue DCI-P3 | 98% |
| Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Näytön kaarevuusarvo | 3800R |
| Vakiovärialue | DCI-P3, sRGB |
| Vasteajan mittaustyyppi | GTG (Gray to Gray) |
| Liitettävyys | |
| VGA (D-Sub) -porttien määrä | 0 |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| HDMI-versio | 2.1 |
| HDMI | ![]() |
| HDCP | ![]() |
| DisplayPort-portteja | 2 |
| PC-ääni ulos | ![]() |
| Sisäänrakennettu KVM-kytkin | ![]() |
| DisplayPort versio | 1.4 |
| Kuulokeliitäntä | ![]() |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | ![]() |
| USB upstream -porttityyppi | USB B-tyyppi, USB Type-C |
| Upstream -porttien määrä | 2 |
| USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 5 |
| USB C-tyypin downstream -porttien määrä | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
| USB Power Delivery | ![]() |
| USB Power Delivery asti | 140 W |
| USB C-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
| USB B-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
| DisplayPort-lähtöjen määrä | 1 |
| DisplayPort-lähtöjen versio | 1.4 |
| Paino ja mitat | |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 817,1 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 548,8 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 220 mm |
| Etupaneelin leveys sivulla | 2 mm |
| Etupaneelin leveys ylhäällä | 2 mm |
| Etupaneelin leveys alhaalla | 1,27 cm |
| Paino (ilman jalustaa) | 7,2 kg |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 358,6 mm |
| Leveys (ilman jalustaa) | 817,1 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 82,2 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 10 kg |
| Virranhallinta | |
| Virrankulutus | 28 W |
| Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| Tehonkulutus (maks.) | 250 W |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | E |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | G |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 26 kWh |
| Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti | 43 kWh |
| Verkko | |
| Ethernet LAN | ![]() |
| Pakkaustiedot | |
| Pakkauksen paino | 14,7 kg |
| Pakkauksen syvyys | 174 mm |
| Pakkauksen korkeus | 470 mm |
| Pakkauksen leveys | 905 mm |
| Ergonomia | |
| Kaapelilukkopaikka | ![]() |
| Korkeudensäätö | ![]() |
| Kääntyvä kulma alue | -45 - 45° |
| Kallistuskulma | -5 - 23,5° |
| Pivot-toiminto | ![]() |
| On Screen Display (OSD) | ![]() |
| Kuva kuvassa | ![]() |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Kääntyvyys | ![]() |
| Korkeussäätö | ![]() |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| VESA-kiinnitys | ![]() |
| Säädettävä korkeus (max) | 15,5 cm |
| Pakkauksen sisältö | |
| Sisältää johdot | DisplayPort, Teho, USB-tyyppi A - USB-tyyppi B, C-tyypin USB:stä C-tyypin USB:hen |
| Virtakaapelin pituus | 1,8 m |
| Jalusta sisältyy | ![]() |
| DisplayPort-kaapelin pituus | 1,8 m |
| Muut ominaisuudet | |
| Sertifiointi | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV In-Plane Switching Black, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars) |
| Näytön kuvakoko (LxK) | 799,8 x 334,8 mm |
| Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
| Ethernet LAN -datanopeudet | 2500 Mbit/s |
| Picture by picture -toiminto (PbP) | ![]() |
| HBR3-tuki | ![]() |
| Tehdaskalibrointiraportti | ![]() |
| Suunnittelu | |
| Tuotteen väri | Musta |
| Asema markkinoilla | Office |
| Irrotettava tuki | ![]() |
| Värin nimi | Eclipse Black |
| Suorituskyky | |
| Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10, Windows 11 |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| AMD FreeSync | ![]() |
| Välkkymätön teknologia | ![]() |
| Matala sinivalo -teknologia | ![]() |
| Multimedia | |
| Kiinteä mikrofoni | ![]() |
| Nimellisteho RMS | 6 W |
| Sisäiset kaiuttimet | ![]() |
| Sisäänrakennettu kamera | ![]() |
| Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
| EAN | 0198156456700 |
| Takuu | 1 vuosi |
Tämä Lenovo ThinkVision P34WD-40 -näyttö tarjoaa laajan 34 tuuman kuva-alan WQHD-resoluutiolla (3440x1440) ja In-Plane Switching (IPS) -paneelilla. Sen 21:9-kuvasuhde on suunniteltu moniajoon ja laajoihin näkymiin. Näytön 120 hertsin virkistystaajuus tuottaa sulavan liiketoiston, ja sen vasteaika on 6 millisekuntia. Tyypillinen kirkkaus on 350 cd/m², ja 2000:1-kontrastisuhde varmistaa selkeän kuvan erilaisissa valaistusolosuhteissa.
Näyttö kykenee toistamaan 1,07 miljardia väriä 10-bittisellä värisyvyydellä ja kattaa 98 % ammattitason DCI-P3-väriavaruudesta, mikä tekee siitä sopivan tarkkuutta vaativiin tehtäviin. Kaareva 21:9-näyttö ja laajat 178 asteen katselukulmat luovat yhtenäisen katselualueen ilman värivääristymiä reunoilla. HDR10-tuki laajentaa kuvan dynaamista aluetta yhteensopivalla sisällöllä. Heijastamaton pinta, välkkymätön tekniikka ja laitteistopohjainen sinivalosuodatus on suunniteltu vähentämään silmien rasitusta pitkäkestoisessa käytössä.
Liitäntävaihtoehtoihin kuuluvat yksi HDMI 2.1 -portti, kaksi DisplayPort 1.4 -porttia sekä monipuolinen USB-keskitin, joka sisältää USB-C- ja 2.5GbE Ethernet-liitännät tehokasta tiedonsiirtoa varten. Integroidut 3 watin kaiuttimet ja kamera tekevät näytöstä käyttövalmiin videoneuvotteluihin, ja sisäänrakennettu KVM-kytkin mahdollistaa kahden laitteen ohjaamisen yhdellä näppäimistöllä ja hiirellä. Jalusta mahdollistaa näytön korkeuden säädön 155 millimetrin alueella sekä kallistuksen ja sivuttaiskäännön optimaalisen katselukulman löytämiseksi. Näyttö on myös yhteensopiva 100x100 mm VESA-kiinnikkeiden kanssa.
Tärkeimmät ominaisuudet:- 34 tuuman kaareva WQHD (3440x1440) IPS-näyttö
- 120 Hz virkistystaajuus ja 6 ms vasteaika
- 98 % DCI-P3 ja 99 % sRGB -väriavaruudet
- HDR10-yhteensopivuus
- USB-C-telakointi 2.5GbE Ethernet-liitännällä
- Sisäänrakennettu KVM-kytkin kahden laitteen hallintaan
- Monipuoliset ergonomiset säädöt (korkeus, kallistus, kääntö)
- Laitteistopohjainen sinisen valon suodatus
- Integroitu kamera ja 2 x 3 W kaiuttimet
- VESA 100x100 mm -kiinnitysvalmius
Arvioitu toimitus: 05.12. - 08.12.
Tänään: 10:00 - 18:00
Arvioitu toimitus: 05.12. - 08.12.
Tänään: 09:00 - 17:00
Arvioitu toimitus: 05.12. - 08.12.
Tänään: 10:00 - 17:00
Arvioitu toimitus: 05.12. - 08.12.
Tänään: 10:00 - 18:00
Arvioitu toimitus: 05.12. - 08.12.
Tänään: 10:00 - 17:00
Arvioitu toimitusaika: 05.12. - 08.12.
Arvioitu toimitusaika: 05.12. - 07.12.
Arvioitu toimitusaika: 06.12. - 08.12.
Arvioitu toimitusaika: 06.12. - 08.12.
Arvioitu toimitusaika: 06.12. - 07.12.
Arvioitu toimitusaika: 05.12. - 08.12.
Arvioitu toimitusaika: 05.12. - 08.12.
Arvioitu toimitusaika: 06.12. - 07.12.
- Carbon Footprint (English)
- leaflet (English)
- EU Product Fiche (English)
- EU Product Fiche (English)
- EU Declaration of Conformity (English)
- User Guide (English)


