CANON MAXIFY GX5550 Inkjet Multifunction printer A4 color Mono 24ppm Color 15.5ppm
Valmistaja: CANON
ID: 6179C006
64990€
Näytä ALV 0%
Näytä ALV 25,5%
Multitronic Vaasa
Multitronic Pietarsaari
Multitronic Jyväskylä
Multitronic Lappeenranta
Multitronic Maarianhamina
Tuotetiedot
Kuvaus
Myymäläsaatavuus
Toimitus
Hinnan muutokset
Manuals
| Järjestelmävaatimukset | |
| Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Muu käyttöjärjestelmätuki | Android, iOS |
| Liitettävyys | |
| USB 2.0 -porttien määrä | 1 |
| USB-portti | ![]() |
| Paino ja mitat | |
| Paino | 10,4 kg |
| Tuotteen korkeus | 392 mm |
| Tuotteen leveys | 399 mm |
| Tuotteen syvyys | 639 mm |
| Tulostus | |
| Suurin resoluutio | 600 x 1200 DPI |
| Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri, normaali) | 8 s |
| Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 7 s |
| Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) mono | 24 ipm |
| Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) väri | 15,5 ipm |
| Virranhallinta | |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,1 W |
| Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana | 22 W |
| Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 0,15 kWh/viikko |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| Ympäristöolosuhteet | |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 90% |
| Käyttölämpötila (T-T) | 5 - 35 °C |
| Verkko | |
| Wi-Fi-standardit | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tietoturva-algoritmit | WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
| Ethernet LAN | ![]() |
| Wi-Fi | ![]() |
| Wi-Fi Direct | ![]() |
| Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Paperinkäsittely | |
| Kirjekuorien koot | 10, C5, DL, Monarch |
| ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B5, B6 |
| Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Executive, Legal, Letter, Oficio |
| Muun materiaalin leveys | 64 - 216 mm |
| Muun materiaalin pituus | 127 - 1200 mm |
| Valokuvapaperin koot | 10x15,13x18,18x25,20x25 |
| Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
| Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Kartonki, Kirjekuoret, Executive, Valokuvapaperi, Tavallinen paperi, Paksu paperi, Ohut paperi |
| Pakkaustiedot | |
| Sisältää johdot | AC |
| Väripatruunat mukana | ![]() |
| Sisältyvä patruunan riittoisuus (musta) | 6000 sivua |
| Sisältyvän patruunan riittoisuus (CMY) | 14000 sivua |
| Sisältyvän patruunan kapasiteetti (taloudellinen tila, musta) | 9000 sivua |
| Sisältyvän patruunan kapasiteetti (taloudellinen tila, CMY) | 21000 sivua |
| Suunnittelu | |
| Näyttö | LCD |
| Näytön halkaisija | 6,86 cm (2.7") |
| Tuotteen väri | Musta, Valkoinen |
| Ohjaustyyppi | Kosketus |
| Sisäänrakennettu näyttö | ![]() |
| Asema markkinoilla | Koti ja toimisto |
| Värinäyttö | ![]() |
| Suorituskyky | |
| Äänenpainetaso (tulostus) | 48,7 dB |
| Ominaisuudet | |
| Väri | ![]() |
| Värikasettien määrä | 4 |
| Suurin toimintajakso | 45000 sivua kuukaudessa |
| Tulostuskasettien väri(t) | Musta, Syaani, Magenta, Keltainen |
| Kaksipuolinen tulostus | ![]() |
| Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto |
| Syöttö- ja tulostuskapasiteetti | |
| Suurin syöttökapasiteetti | 600 arkkia |
| Syöttöalustoja yhteensä | 1 |
| Syöttökapasiteetti yhteensä | 100 arkkia |
| EAN | 4549292220391 |
| Takuu | 1 vuosi |
| Source: Icecat.biz | |
Valitettavasti meillä ei ole tuotetietoja tälle tuotteelle.
Multitronic Vaasa: 0 kpl
Arvioitu toimitus: 13.11. - 16.11.
Arvioitu toimitus: 13.11. - 16.11.
Tänään: 10:00 - 18:00
Multitronic Pietarsaari: 0 kpl
Arvioitu toimitus: 13.11. - 16.11.
Arvioitu toimitus: 13.11. - 16.11.
Tänään: 09:00 - 17:00
Multitronic Jyväskylä: 0 kpl
Arvioitu toimitus: 13.11. - 16.11.
Arvioitu toimitus: 13.11. - 16.11.
Tänään: 10:00 - 17:00
Multitronic Lappeenranta: 0 kpl
Arvioitu toimitus: 13.11. - 16.11.
Arvioitu toimitus: 13.11. - 16.11.
Tänään: 10:00 - 18:00
Multitronic Maarianhamina: 0 kpl
Arvioitu toimitus: 13.11. - 16.11.
Arvioitu toimitus: 13.11. - 16.11.
Tänään: 10:00 - 17:00
Nouto myymälästä
Arvioitu toimitusaika: 13.11. - 16.11.
Arvioitu toimitusaika: 13.11. - 16.11.
Posti: Pakettiautomaatit ja noutopisteet
Arvioitu toimitusaika: 13.11. - 15.11.
Arvioitu toimitusaika: 13.11. - 15.11.
Posti: Postipaketti
Arvioitu toimitusaika: 14.11. - 16.11.
Arvioitu toimitusaika: 14.11. - 16.11.
Matkahuolto: Pakettiautomaatit ja noutopisteet
Arvioitu toimitusaika: 14.11. - 16.11.
Arvioitu toimitusaika: 14.11. - 16.11.
Posti: Ovelle-paketti
Arvioitu toimitusaika: 14.11. - 15.11.
Arvioitu toimitusaika: 14.11. - 15.11.
Matkahuolto: Jakopaketti
Arvioitu toimitusaika: 13.11. - 16.11.
Arvioitu toimitusaika: 13.11. - 16.11.
Matkahuolto: Kotijakelu
Arvioitu toimitusaika: 13.11. - 16.11.
Arvioitu toimitusaika: 13.11. - 16.11.
Posti: Kotipaketti
Arvioitu toimitusaika: 14.11. - 15.11.
Arvioitu toimitusaika: 14.11. - 15.11.
- manual pdf (English)
Edellä mainitut tekniset tiedot ovat vain viitteellisiä, ja ne voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Pidätämme oikeuden korjata virheet ja käyttää kuvia ohjeellisina. Teksti voi sisältää automaattisesti luotuja tai koneellisesti käännettyjä osia, mikä saattaa aiheuttaa epätarkkuuksia.


