Tärkeimmät tekniset tiedot
Valitse yksi tai useampi ominaisuus etsiäksesi tuotteita, joilla on samat tekniset tiedot.| Tekniset tiedot | |
| https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true | |
| Näyttö | |
| Kuvapikselitiheys | 0,21 x 0,21 mm |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Skannausalue (vaaka) | 30 - 140 kHz |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Kuvakoko, vaaka | 52,7 cm |
| Kuvakoko, pysty | 29,6 cm |
| Näytön halkaisija | 60,5 cm (23.8") |
| Vasteaika (tyypillinen) | 5 ms |
| Värin syvyys | 10 bittiä |
| Näytön erottelutarkkuus | 2560 x 1440 pikseliä |
| Digitaalinen vaakataajuus | 30 - 140 kHz |
| Ruudun halkaisija (cm) | 60,5 cm |
| Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1400, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Kosketusnäyttö | ![]() |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 10000000:1 |
| Taustavalon tyyppi | W-LED |
| Suurin päivitystaajuus | 90 Hz |
| Näytön teknologia | LCD |
| Häikäisemätön näyttö | ![]() |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| HD-tyyppi | Quad HD |
| Pikselitiheys | 123 ppi |
| Värikirjo | 99% |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Näytön pinta | Matta |
| Näytön muoto | Litteä |
| Näyttövärejä | 1,07 miljardia väriä |
| Pinnan kovuus | 3H |
| sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 99% |
| Näytön bezel-tekniikka | Micro-Edge |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 400 cd/m² |
| Värialue DCI-P3 | 90% |
| Vakiovärialue | sRGB, DCI-P3, Rec. 709 |
| Vasteajan mittaustyyppi | GTG (Gray to Gray) |
| Liitettävyys | |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| HDMI-versio | 2.0 |
| HDMI | ![]() |
| HDCP | ![]() |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| DisplayPort versio | 1.4 |
| Kuulokeliitäntä | ![]() |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | ![]() |
| USB upstream -porttityyppi | USB Type-C |
| Upstream -porttien määrä | 1 |
| USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 4 |
| USB C-tyypin downstream -porttien määrä | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
| USB Power Delivery | ![]() |
| USB Power Delivery asti | 100 W |
| Paino ja mitat | |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 538,3 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 489,3 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 195 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 387 mm |
| Leveys (ilman jalustaa) | 625 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 141 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 5,7 kg |
| Virranhallinta | |
| Virrankulutus | 38 W |
| Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| Tehonkulutus (maks.) | 170 W |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | F |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | F |
| Ympäristöolosuhteet | |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 5 - 95% |
| Käyttölämpötila (T-T) | 5 - 35 °C |
| Säilytysympäristön kosteus | 20 - 80% |
| Verkko | |
| Ethernet LAN | ![]() |
| Kauko-ohjattavissa | ![]() |
| Pakkaustiedot | |
| Pakkauksen paino | 8,2 kg |
| Pakkauksen syvyys | 48,4 mm |
| Pakkauksen korkeus | 311,7 mm |
| Pakkauksen leveys | 538,3 mm |
| Pakkaustyyppi | Laatikko |
| Ergonomia | |
| Kaapelilukkopaikka | ![]() |
| Korkeudensäätö | ![]() |
| Kääntyvä kulma alue | -45 - 45° |
| Kallistuskulma | -5 - 20° |
| Pivot-toiminto | ![]() |
| On Screen Display (OSD) | ![]() |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Kääntyvyys | ![]() |
| Pivot-kulma | -90 - 90° |
| Korkeussäätö | ![]() |
| VESA-kiinnitys | ![]() |
| Säädettävä korkeus (max) | 15 cm |
| Pakkauksen sisältö | |
| Niputettu ohjelmisto | HP Display Center; HP:n näytönhallinta; |
| Sisältää johdot | AC, DisplayPort, HDMI, C-tyypin USB:stä C-tyypin USB:hen |
| Pika-aloitusopas | ![]() |
| Jalusta sisältyy | ![]() |
| Muut ominaisuudet | |
| Paino | 5,7 kg |
| Sertifiointi | MEPS (Australia ja Uusi-Seelanti); BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; GS-merkintä; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TÜV-S; VCCI; MEPS (Vietnam); SER; ISC; Sinivalosuodatus; Etelä-Afrikan energia; ICE; UAE; Ukrainan sertifikaatit |
| Tuotteen korkeus | 387 mm |
| Tuotteen leveys | 625 mm |
| Tuotteen syvyys | 141 mm |
| Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
| UNSPSC-koodi | 43211902 |
| Vaatimustenmukaisuustodistukset | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CEL, EAC, Yhdysvaltain telehallintovirasto (FCC), GS mark, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), VCCI, WEEE, cTUVus |
| Kolmen vuoden rajoitettu takuu | |
| Suunnittelu | |
| Tuotteen väri | Hopea |
| Asema markkinoilla | Yritys |
| Irrotettava tuki | ![]() |
| Jalkojen väri | Hopea, Musta |
| Suorituskyky | |
| Pikalataus | ![]() |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| AMD FreeSync | ![]() |
| HP-segmentti | Yritys |
| Välkkymätön teknologia | ![]() |
| Matala sinivalo -teknologia | ![]() |
| Infrapunatunnistin (IR) | ![]() |
| Multimedia | |
| Megapikselit | 5 MP |
| Kiinteä mikrofoni | ![]() |
| Nimellisteho RMS | 10 W |
| Sisäiset kaiuttimet | ![]() |
| Sisäänrakennettu kamera | ![]() |
| Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
| Hiilijalanjälki yhteensä (kg of CO2e) | 170 |
| Hiilipäästöt, valmistus (kg CO2e) | 139 |
| Hiilipäästöt, logistiikka (kg CO2e) | 2 |
| Hiilipäästöt, käyttöiän päättyminen (kg CO2e) | 3 |
| Hiilipäästöt yhteensä, ilman käyttövaihetta (kg CO2e) | 99 |
| EAN | 0196188122938 |
HP Z24q G3 on ammattikäyttöön suunniteltu 23.8 tuuman näyttö, joka tarjoaa QHD-resoluution (2560 x 1440). Sen IPS-paneeli toistaa värit tarkasti ja mahdollistaa laajat 178 asteen katselukulmat, mikä on olennaista visuaalisessa työssä. Tarkan kuvanlaadun ja 99 % sRGB-väripeiton ansiosta näyttö soveltuu hyvin sisällöntuotantoon, graafiseen suunnitteluun ja muihin toimistotehtäviin. Litteä näyttö on varustettu heijastamattomalla pinnoitteella, joka vähentää häikäisyä työympäristössä. Hopeanvärinen viimeistely sopii nykyaikaiseen toimistoon.
Käyttömukavuus ja ergonomia on huomioitu monipuolisilla jalustan säädöillä, jotka sisältävät 150 mm korkeussäädön, kallistuksen, sivuttaiskäännön sekä pivot-toiminnon pystyasentoa varten. Liitäntävaihtoehtoina ovat HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 sekä sisäänrakennettu neliporttinen USB 3.2 -keskitin oheislaitteille. Näyttö tukee DisplayPort-ketjutusta, mikä helpottaa usean näytön kokoonpanojen luomista yhdellä kaapelilla. Lisäksi HP Eye Ease -tekniikka vähentää silmien rasitusta suodattamalla sinistä valoa, ja HDR 400 -tuki laajentaa kuvan dynaamista aluetta.
Tärkeimmät ominaisuudet:- 23.8 tuuman näyttökoko ja 2560 x 1440 QHD-resoluutio
- Tasainen IPS-paneeli 178 asteen katselukulmilla
- 90 Hz virkistystaajuus ja 5 ms vasteaika
- 400 cd/m² kirkkaus ja 1000:1 kontrastisuhde
- HDR 400 -tuki ja 99 % sRGB-väripeitto
- HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 ja 4-porttinen USB 3.2 -keskitin
- Korkeuden säätö, kallistus, kääntö ja pivot-toiminto
- VESA-kiinnitysstandardi (100 x 100 mm)
- Välkkymätön taustavalo ja matalan sinisen valon tila
- Energiatehokkuusluokka F (SDR)
Arvioitu toimitus: 02.11. - 03.11.
Tänään: 10:00 - 18:00
Arvioitu toimitus: 02.11. - 03.11.
Tänään: 09:00 - 17:00
Arvioitu toimitus: 02.11. - 03.11.
Tänään: 10:00 - 17:00
Arvioitu toimitus: 02.11. - 03.11.
Tänään: 10:00 - 18:00
Arvioitu toimitus: 02.11. - 03.11.
Tänään: 10:00 - 17:00
Arvioitu toimitusaika: 02.11. - 03.11.
Arvioitu toimitusaika: 02.11.
Arvioitu toimitusaika: 03.11.
Arvioitu toimitusaika: 03.11.
Arvioitu toimitusaika: 03.11.
Arvioitu toimitusaika: 02.11. - 03.11.
Arvioitu toimitusaika: 02.11. - 03.11.
Arvioitu toimitusaika: 03.11.
- leaflet (English)
- leaflet (Русский)
- leaflet (Svenska)
- leaflet (Suomi)
- EU Product Fiche (English)
- EU Product Fiche (English)





